Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Anyuan |
Certificação: | CE, FCC |
Número do modelo: | AY-MR9604AHD |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | caixa |
Tempo de entrega: | 5-7 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 50K pelo mês |
Compressão video: | H.264 | Entrada-: | 5ch |
---|---|---|---|
Armazenamento: | cartão de 2.5inch HDD+1 SD | Função: | 4G/3G/WIFI/GPS é opcional |
Poder: | Tensão 8V~36V larga | Definição video: | câmera do IP de 4ch 720P AHD camera+1ch 1080P |
levanta: | A bordo de UPS 8 segundos atrasam o sem energia para a proteção de dados | ||
Realçar: | Gravador de vídeo móvel do cartão do IPC DVR SD,Gravador de vídeo móvel do cartão de 5CH DVR SD,dvr 5ch móvel com seguimento dos gps |
Função | Desempenho | ||
Sistema | Língua | Inglês/chinês | |
Relação da operação | Interface de usuário gráfica (menu de OSD) | ||
Segurança da senha | 2 níveis: Administrador & usuário | ||
Vídeo | Entrada- | Apoia 4 a entrada- da câmera dos canais CIF/HD1/D1/960H/720P AHD | |
Apoios 2-CH 720P entrada- de mistura análoga de AHD + de 2-CH 960H | |||
Apoios 1-CH 720P/1080P entrada- do IPC + do 4-CH 720P AHD/960H/D1/CIF | |||
Saídas de vídeo | 2 canais (Front Panel 3.5mm Jack, painel traseiro no porto do I/O 24pin) | ||
Exibição de vídeo | Única imagem, 1~5 imagens | ||
Sistema de sinal | AMIGO/NTSC (quadro 720P/sec de PAL@100; Quadro 720P/sec de NTSC@120) | ||
Compressão de imagem | Perfil H.264 principal | ||
Áudio | Entrada audio | 4 canais | |
Saídas de áudio | 2 canais (Front Panel 3.5mm Jack, painel traseiro no porto do I/O 24pin) | ||
Grave o formato | Gravação sincronizada de A/V | ||
Gravação & armazenamento | Definição de imagem | CIF/HD1/D1/960H/720P opcional | |
Codificação video | Padrão do setor ISO14496-10 | ||
Taxa mordida video | CIF: 1536Kbps ~ 128Kbps, | ||
HD1/D1: 2048Kbps ~ 400Kbps, | |||
960H: 2048Kbps ~ 400Kbps, | |||
720P: 4096Kbps ~ 400Kbps | |||
Selecione de 8 níveis de qualidade da imagem vídeo que variam de 1 (mais alto) a 8 (mais baixo) | |||
Taxa mordida audio | 40Kbps | ||
Armazenamento | Até 2TB HDD/SSD e 1 cartão do SD para o backup (na opção do modelo 3G/4G/WIFI) | ||
Alarme | Entrada do alarme | 8 canais, disparador seleto para ou menos do que 1VDC ou maior do que 5VDC | |
Saída do alarme | 1 canal, saída 12V | ||
Portos de comunicação | RS485 | 1 portuário para o controle de PTZ ou o uso do dispositivo de dados | |
RS232 | 2 portuário para uma comunicação ou o uso dos dados | ||
Rede RJ45 | 1 porto do RJ45, para a conexão a uma câmera do IP com o máximo de 1080P | ||
USB | 2 portos para USB 2,0, o painel frontal um para transferir arquivos de vídeo & promover firmware; o painel traseiro um é opcional. | ||
Communication* sem fio | 3G* | (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) módulo 3G interno opcional | |
4G* | (TDD-LTE/FDD-LTE) módulo 4G opcional para combinar o portador celular local | ||
Wi-Fi* | Wi-Fi interno 802.11b/g/n (2,4/5,8 gigahertz) opcional | ||
GPS* | Standard internacional GPS | Módulo interno de GPS. Coordenadas geográficas do tempo real, informação da velocidade | |
G-sensor | G-sensor interno | Apoia a detecção de movimento de 3 linhas centrais com escalas do grupo de usuário, para coordenadas de X, de Y e de Z | |
Software | Playback do PC | A/V, GPS, Mapview, a velocidade, o G-sensor, etc. arquivam disponível para o playback no PC. O playback limitado está igualmente disponível em MDVR | |
IVMS | Monitoração do tempo real A/V do rádio (exija Wi-Fi ou a opção celular), GPS, alarmes, etc. | ||
Elevação de software | Local ou remotamente | Elevação com o USB2.0 dianteiro ou remotamente através da plataforma de IVMS | |
Entrada da tensão | +8~+36V | 8~36VDC verificam por favor a tensão operacional do veículo antes da instalação do MDVR e de seus acessórios para impedir dano possível | |
Saída da tensão | 12V | 12V (+/-0.2V), 3A máximo | |
Detecção do CRNA | ≤4V | Sem energia | |
≥6V | Poder-em | ||
Resistência da entrada- | 75Ω | 75Ω | |
Tensão das saídas de vídeo | 2Vp-p | O sinal análogo da saída de 2VP-P CVBS, entrada da tela exige a resistência 75Ω | |
I / Porto de O | <1v> | Disparador da baixa tensão |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618688708459